| YT01 cyfansoddiad cemegol prif haearn pur %, heb fod yn fwy na | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Statws cynnyrch: Biled sgwâr, bar crwn | ||||||||||||
| Cyfansoddiad cemegol prif haearn pur YT2 %, heb fod yn fwy na | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Statws cynnyrch: Biled sgwâr | ||||||||||||
| Cyfansoddiad cemegol prif haearn pur YT3 %, heb fod yn fwy na | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Statws cynnyrch: Biled sgwâr | ||||||||||||
| Prif gyfansoddiad cemegol haearn purdeb uchel yw %, heb fod yn fwy na | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Statws cynnyrch: Biled sgwâr | ||||||||||||
Mae'r trawsnewidiad o haearn pur i ddur arbennig yn broses gymhleth a bregus sy'n gofyn am reolaeth lem ar baramedrau proses a gofynion ansawdd ar bob cam. Trwy gamau megis aloi, mwyndoddi a mireinio, triniaeth wres, a phrosesu a ffurfio, gellir cynhyrchu cynhyrchion dur arbennig gyda pherfformiad rhagorol a chymwysiadau eang.

