Haearn cofiadwy ultra-lân|Porthiant isel-o₂ wedi'i brosesu o wactod|Metelau Beilun
Disgrifiad Meta: 99.97% fegotots cofiadwy gyda<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Haearn pur cofiadwy
Purdeb wedi'i ailddiffinio ar gyfer meteleg eilaidd uwch
Sefydlu Gwactod Metelau Beilun wedi'i Doddi (VIM) Mae haearn pur yn gosod meincnodau newydd mewn deunyddiau cofiadwy, cyfunoamhureddau nwyol is-ppmaCynhwysiadau sero nad ydynt yn fetelaiddar gyfer cymwysiadau beirniadol mewn aloion awyrofod, cysgodi niwclear, a chroeshoelion lled -ddargludyddion.
Matrics perfformiad unigryw
| Eiddo | Haearn vim beilun | Safon diwydiant | Dull Prawf | Effaith ar Gofio |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen (h₂) | 3-5 ppm | 15-30 ppm | Leco rhen602 | Yn dileu embrittlement hydrogen |
| Nitrogen (n₂) | Llai na neu'n hafal i 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Yn atal ffurfio slag nitrid |
| Tebygolrwydd gefeillio | 0.7% | 2.5–4% | Dadansoddiad EBSD | 25% yn uwch ymarferol oer |
| Tryledrwydd thermol | 23.4 mm% C2% B2% 2FS | 19.1 mm% C2% B2% 2FSS | Dull fflach laser | 18% o afradu gwres cyflymach |
| Gwead crisialograffig | {100}<001>nominydd | Cyfeiriadedd ar hap | Xrd gadds | 12% gwell cynnyrch rholio poeth |
Llif proses vim perchnogol
| Llwyfannent | Harloesi | Metrig canlyniad | Safon diwydiant |
|---|---|---|---|
| Paratoi gwefr | Didoli sgrap wedi'i bweru gan AI | Cu/ni yn llai na neu'n hafal i 8 ppm | 20% e2�% 9350 ppm |
| Toddi | Degassing gwactod triphlyg | O₂ llai na neu'n hafal i 4 ppm | 10% E2% 80% 9325 ppm |
| Diniwed | Stirio electromagnetig | Maint cynhwysiant yn llai na neu'n hafal i 5μm | 15–30μm |
| Homogeneiddiad | Anelio graddiant | Microsegregation<0.3% | 1.2–1.8% |
Fformwleiddiadau Cais-benodol
| Diwedd Defnydd | Gofyniad Allweddol | Addasu Beilun | Dilynent |
|---|---|---|---|
| Cysgodi niwclear | Cywerthedd Boron | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Twf grisial sic | Gweithgaredd carbon | aC=0. 02 (vs. Graphite) | 99.9999% purdeb sic |
| Aloion zirconium | Sensitifrwydd ocsigen | O₂ llai na neu'n hafal i 2 ppm (Argon wedi'i gysgodi) | 0% zro₂ cynhwysiant |
| Powdr am | Sfferigrwydd | Cymhareb agwedd 1.05 (15-53μm) | Llifadwyedd neuadd 99.3% |
Olrheiniadwyedd a Chydymffurfiaeth
| Ardystiadau | Paramedr rheoli | Data Beilun | Cyfartaledd y Diwydiant |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Toddi Hanes | Olrhain gefell digidol llawn | Cofnodion swp yn unig |
| NAD AMS 2301 | Sgôr Cynhwysiant | A1% 2fB1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| Cydymffurfiad Itar | Rheolaeth Allforio | DFARS 252. 225-7009 | N/A |
| Cyrraedd SVHC | Rhestr sylweddau | 0/233 Sylweddau a ganfuwyd | 3-5 sylweddau |
Mantais Amgylcheddol
| Cyfnod cylch bywyd | Metrig | Beilun | Meincnodi |
|---|---|---|---|
| Nghynhyrchiad | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| Ailgylchu | Cynnyrch dolen gaeedig | 98.7% | 82% |
| Cludiadau | Llwybrau niwtral carbon | Llwythi 40% | 0% |
| Diwedd oes | Cylchoedd ail-doddi | ∞ (dim diraddiad) | 5–7 cylch |
Geiriau allweddol:
"Haearn cofiadwy heb hydrogen"
"Sefydliad Gwactod wedi'i Doddi Porthiant"
"Haearn gwneud dur nitrogen isel"
"AC Powder Cynhyrchu ingots"
"Haearn pur crisialograffig"
Tagiau poblogaidd: Cofiadwy haearn a dur, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri haearn a dur China


