Haearn pur ar gyfer rhagoriaeth ffowndri
Metel sylfaen ultra-pur wedi'i beiriannu ar gyfer castio di-ddiffyg ac effeithlonrwydd toddi gorau posibl
Manteision haearn pur gradd ffowndri Beilun Metal
✅ 99.95%+ Purdeb | ✅ Ffurfiant sero slag | ✅ Cysondeb swp-i-swp
✅ Rheoli Carbon Custom | ✅ Rhwydwaith Logisteg Byd -eang
Meincnod Perfformiad Ffowndri
| Baramedrau | Haearn | Haearn pur beilun | Effaith Gwella |
|---|---|---|---|
| Hylifedd | 450mm (cast tywod) | 620mm 620mm | 38% yn well llenwi llwydni |
| Mandylledd crebachu | Cyfaint 2.1% | 0.3% | 86% Gostyngiad mewn diffygion |
| Cyfrif cynhwysiant | 15/cm² | <2/cm² | Arwynebau cast glanach |
| Egni toddi | 1,350 kWh/tunnell | 980 kWh/tunnell | 27% yn is yn y defnydd o ynni |
Cyfansoddiad cemegol ac effaith castio
| Elfen | Ystod Cynnwys | Technoleg rheoli | Budd castio |
|---|---|---|---|
| Fefau | 99.95–99.98% | Ymsefydlu gwactod yn toddi | Matrics pur ar gyfer manwl gywirdeb aloi |
| C | {{0}}. 005–0.03% adj. | Aod Mireinio | Ymateb Caledwch Rheoledig |
| S | Llai na neu'n hafal i 0. 002% | Triniaeth ESR | Yn dileu rhwygo poeth |
| P | Llai na neu'n hafal i 0. 003% | Ocsidiad triphlyg | Yn gwella hydwythedd |
| O | Llai na neu'n hafal i 4 ppm | Decarburization Hydrogen | Yn atal tyllau chwythu |
Ychwanegiadau Si/Mn/Ti Customizable ar gael ar gyfer aloion arbenigedd
Priodweddau Ffisegol ar gyfer Optimeiddio Ffowndri
| Eiddo | Safon Prawf | Manyleb Beilun | Mantais Castio |
|---|---|---|---|
| Tymheredd Liquidus | ASTM E967 | 1,535 gradd ± 5 gradd | Rheolaeth arllwys manwl gywir |
| Dargludedd thermol | Iso 22007-4 | 75 w/m · k @ cyflwr hylif | Solidiad cyflymach |
| Amsugno hydrogen | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Yn lleihau mandylledd nwy |
| Cyfernod ehangu | ASTM E228 | 11.8 μm/m · gradd | Dyluniad patrwm rhagweladwy |
Ffurflenni cynnyrch ar gyfer hyblygrwydd ffowndri
| Ffurfiwyd | Nifysion | Pecynnau | Ceisiadau Allweddol |
|---|---|---|---|
| Haearn mochyn | Blociau 15–20 kg | Paledi pren | Codi Tâl Ffwrnais Cupola |
| Gronynnau | 5-30 mm (sizing arfer) | 1 mt bagiau mawr | Toddi Ffwrnais Sefydlu |
| Friwiau | 50x50x30 mm | Drymiau 500 kg |
Ychwanegyn addasu aloi |
| Hylif | 1,480–1,520 danfon gradd | Ladles wedi'u hinswleiddio | Castio mewn pryd |
Dadansoddiad lleihau diffygion
| Math o ddiffygion | Cyfradd haearn traddodiadol | Cyfradd haearn Beilun | Achos Gwreiddiau Anerchwyd |
|---|---|---|---|
| Cau oer | 12% | 1.2% | Hylifedd uwch a chadw gwres |
| Tywod yn llosgi i mewn | 8% | 0.5% | Cynnwys S isel (<0.002%) |
| Microporosity | 6% | 0.3% | Cynnwys nwy ultra-isel |
| Mae cynhwysiant yn gwrthod | 5% | 0.1% | Proses cofio electroslag |
Datrysiadau diwydiant-benodol
Castiau modurol
| Gydrannau | Gradd a ddefnyddir | Ennill Perfformiad |
|---|---|---|
| Blociau injan | Fe99. 96- c 0. 015 | 22% yn well machinability |
| Calipers brêc | Fe99. 95- c 0. 008 | Gostyngiad pwysau o 15% |
| Lleisiau Turbo | Fe99. 97- c 0. 025 | Sefydlogrwydd Thermol 650 Gradd |
Sector
| Nghais | Eiddo Allweddol | Ardystiadau |
|---|---|---|
| Hybiau tyrbinau gwynt | Gwrthiant blinder | EN 1563: 2018 |
| Cyrff falf niwclear | Cipio niwtron isel | ASME SA -278 |
| Rhannau piblinell | H₂s cyrydiad res. | NACE MR0175 |
Protocol Sicrwydd Ansawdd
| Llwyfannent | Dull Arolygu | Oddefgarwch |
|---|---|---|
| Deunydd crai | Sbectrometreg rhyddhau tywynnu | 99.95% o leiaf |
| Toddi | Monitro hydrogen ar -lein | H₂ llai na neu'n hafal i 1.5 ppm |
| Solidiad | Dadansoddiad Thermol (ATAS) | Cydymffurfiad cromlin oeri |
| Rhyddhau Terfynol | Profi Ultrasonic XRF + | Diffygion is -wyneb sero |
Ardystiadau: ISO 9001, PED 2014/68/EU, NADCAP MELT -1
Gwasanaethau Technegol
| Ngwasanaeth | Chwmpas | Amser Arweiniol |
|---|---|---|
| Toddi efelychiad | Dynameg hylif procast® | 5 diwrnod |
| Datblygiad Alloy | Cyfuniadau elfen olrhain arfer | 3–6 wythnos |
| Treial yn toddi | Swp Isafswm 500 kg | 10 diwrnod |
| Dadansoddiad o ddiffygion | Adroddiad Cynhwysiant SEM-Eds | 72 awr |
Tagiau poblogaidd: haearn pur ar gyfer y ffowndri, llestri haearn pur ar gyfer gwneuthurwyr y ffowndri, cyflenwyr, ffatri


